原文链接:生态环境部、国家统计局关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告 (mee.gov.cn)
2021 年全国电力平均二氧化碳排放因子
| 因子(kgCO2/kWh) | |
| 全国 | 0.5568 |
2021 年区域电力平均二氧化碳排放因子
| 因子(kgCO2/kWh) | |
| 华北 | 0.7120 |
| 东北 | 0.6012 |
| 华东 | 0.5992 |
| 华中 | 0.5354 |
| 西北 | 0.5951 |
| 南方 | 0.4326 |
| 西南 | 0.2113 |
2021 年省级电力平均二氧化碳排放因子
| 因子(kgCO2/kWh) | |
| 北京 | 0.5688 |
| 天津 | 0.7355 |
| 河北 | 0.7901 |
| 山西 | 0.7222 |
| 内蒙古 | 0.7025 |
| 辽宁 | 0.5876 |
| 吉林 | 0.5629 |
| 黑龙江 | 0.6342 |
| 上海 | 0.5834 |
| 江苏 | 0.6451 |
| 浙江 | 0.5422 |
| 安徽 | 0.7075 |
| 福建 | 0.4711 |
| 江西 | 0.5835 |
| 山东 | 0.6838 |
| 河南 | 0.6369 |
| 湖北 | 0.3672 |
| 湖南 | 0.5138 |
| 广东 | 0.4715 |
| 广西 | 0.5154 |
| 海南 | 0.4524 |
| 重庆 | 0.4743 |
| 四川 | 0.1255 |
| 贵州 | 0.5182 |
| 云南 | 0.1235 |
| 陕西 | 0.6336 |
| 甘肃 | 0.4955 |
| 青海 | 0.1326 |
| 宁夏 | 0.6546 |
| 新疆 | 0.6577 |
区域电网边界
| 华北 | 北京、天津、河北、山西、山东、蒙西 (除赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市 和兴安盟外的内蒙古其他地区) |
| 东北 | 辽宁、吉林、黑龙江、蒙东 (赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市和兴安盟) |
| 华东 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建 |
| 华中 | 河南、湖北、湖南、江西 |
| 西北 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 南方 | 广东、广西、云南、贵州、海南 |
| 西南 | 四川、重庆 |


发表回复