金属含量及招标计价系数表
金属名称 | 金属含量 | 计价系数(%) |
---|---|---|
铅(Pb) | 46.21% | 基准价×90% |
金(Au) | 5.84g/t | 基准价×80% |
银(Ag) | 14000g/t | 基准价×计价系数(详见下表) |
铜(Cu) | 2.45% | 基准价×30% |
铋(Bi) | 4.4% | 基准价×55% |
锑(Sb) | 35.65% | 基准价×(客户报价)% |
银(Ag)的计价系数细分
银含量区间(g/t) | 计价系数(%) |
---|---|
≥8000 | 98 |
7000≤Ag<8000 | 96 |
6000≤Ag<7000 | 95 |
5000≤Ag<6000 | 94 |
4000≤Ag<5000 | 93 |
3000≤Ag<4000 | 92 |
2000≤Ag<3000 | 91 |
1000≤Ag<2000 | 90 |
900≤Ag<1000 | 89.5 |
800≤Ag<900 | 88 |
700≤Ag<800 | 86 |
500≤Ag<700 | 84 |
<500 | 不计价 |
由Kimi摘录整理:
对话记录链接 https://kimi.moonshot.cn/share/cp5dt86bi7senb9892vg
发表回复